Arkitektur og standarder
Hvilke koordinatsystemer Adaptive støtter for datasett, visning og deling.
Adaptive håndterer data i flere koordinatsystemer. Hvilke som brukes, avhenger av hvor i plattformen du er.
Hvor | Koordinatsystem |
|---|---|
Nye datasett | Standard koordinatsystem settes for hele løsningen under Site settings. Ved filopplasting finnes koordinatsystemet automatisk hvis du ikke velger det. |
Import fra WFS | Kilde- og målkoordinatsystem kan velges under Advanced options |
WMS og WFS ut | EPSG:3857, 4326, 32632, 32633, 32635, 25832, 25833, 25835 og 3575 |
OGC API – Features ut | CRS84, EPSG:4326 (standard), 4258, 3857, 32632, 32633, 32635, 25832, 25833, 25835 og andre EPSG-koder |
Adaptive Felt | Fast, EPSG:3857 |
Visning i Wayfinder | Grader (tre formater), UTM eller projeksjonene redaktøren har valgt |
I Wayfinder kan du også gå til en koordinat ved å skrive den inn som desimalgrader, grader/minutter/sekunder eller UTM.
Les videre
Innstillinger i Wayfinder · Nettstedsinnstillinger · Naviger i kartet
Har dere spørsmål om arkitektur, sikkerhet eller integrasjoner? Ta kontakt for en gjennomgang med oss.
Les videre
Artikler som henger sammen med denne.